Nastavení
kleština D=25 | d=16 bez utěsnění
kleština D=25 | d=18 bez utěsnění
kleština D=25 | d=20 bez utěsnění
kleština D=25 | d=6 bez utěsnění
kleština D=25 | d=8 bez utěsnění
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=10
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=12
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=14
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=16
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=18
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=20
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=3
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=4
Nacházíte se na straně 39 z 44.