Nastavení
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=5
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=6
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=8
kleština D=32 | d=10 bez utěsnění
kleština D=32 | d=12 bez utěsnění
kleština D=32 | d=14 bez utěsnění
kleština D=32 | d=16 bez utěsnění
kleština D=32 | d=18 bez utěsnění
kleština D=32 | d=20 bez utěsnění
kleština D=32 | d=25 bez utěsnění
kleština D=32 | d=6 bez utěsnění
kleština D=32 | d=8 bez utěsnění
kleština utěsněná do 80bar HKS D=32 | d=10
Nacházíte se na straně 40 z 44.