Nastavení
kleština D=20 | d=8 bez utěsnění
kleština utěsněná do 80bar HKS D=20 | d=10
kleština utěsněná do 80bar HKS D=20 | d=12
kleština utěsněná do 80bar HKS D=20 | d=14
kleština utěsněná do 80bar HKS D=20 | d=16
kleština utěsněná do 80bar HKS D=20 | d=3
kleština utěsněná do 80bar HKS D=20 | d=4
kleština utěsněná do 80bar HKS D=20 | d=5
kleština utěsněná do 80bar HKS D=20 | d=6
kleština utěsněná do 80bar HKS D=20 | d=8
kleština D=25 | d=10 bez utěsnění
kleština D=25 | d=12 bez utěsnění
kleština D=25 | d=14 bez utěsnění
Nacházíte se na straně 38 z 44.