Nastavení
kleština ER11 | d. 3,0 - 2,5 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 3,5 - 3,0 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 4,0 - 3,5 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 4,5 - 4,0 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 5,0 - 4,5 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 5,5 - 5,0 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 6,0 - 5,5 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 6,5 - 6,0 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 7,0 - 6,5 | přesnost 5 µm
kleština ER16/ d. 1-0,5
kleština ER16/ d. 10-9
kleština ER16/ d. 2-1
kleština ER16/ d. 3-2
Nacházíte se na straně 6 z 92.