Nastavení
kleština ER32 | 470 ECC | d. 6 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER32 | 470 ECC | d. 7 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER32 | 470 ECC | d. 8 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER32 | 470 ECC | d. 9 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER32 | d. 10 - 9 | přesnost 5 µm
kleština ER32 | d. 11 - 10 | přesnost 5 µm
kleština ER32 | d. 12 - 11 | přesnost 5 µm
kleština ER32 | d. 13 - 12 | přesnost 5 µm
kleština ER32 | d. 14 - 13 | přesnost 5 µm
kleština ER32 | d. 15 - 14 | přesnost 5 µm
kleština ER32 | d. 16 - 15 | přesnost 5 µm
kleština ER32 | d. 17 - 16 | přesnost 5 µm
kleština ER32 | d. 18 - 17 | přesnost 5 µm
Nacházíte se na straně 34 z 92.