Nastavení
kleština utěsněná do 80bar HKS D=20 | d=8
kleština D=25 | d=10 bez utěsnění
kleština D=25 | d=12 bez utěsnění
kleština D=25 | d=14 bez utěsnění
kleština D=25 | d=16 bez utěsnění
kleština D=25 | d=18 bez utěsnění
kleština D=25 | d=20 bez utěsnění
kleština D=25 | d=6 bez utěsnění
kleština D=25 | d=8 bez utěsnění
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=10
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=12
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=14
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=16
Nacházíte se na straně 53 z 60.