Nastavení
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=20
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=3
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=4
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=5
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=6
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=8
kleština utěsněná do 80bar HKS D=32 | d=10
kleština utěsněná do 80bar HKS D=32 | d=12
kleština utěsněná do 80bar HKS D=32 | d=14
kleština utěsněná do 80bar HKS D=32 | d=16
kleština utěsněná do 80bar HKS D=32 | d=18
kleština utěsněná do 80bar HKS D=32 | d=20
kleština utěsněná do 80bar HKS D=32 | d=25
Nacházíte se na straně 27 z 30.