Nastavení
kleština utěsněná do 80bar HKS D=20 | d=12
kleština utěsněná do 80bar HKS D=20 | d=14
kleština utěsněná do 80bar HKS D=20 | d=16
kleština utěsněná do 80bar HKS D=20 | d=3
kleština utěsněná do 80bar HKS D=20 | d=4
kleština utěsněná do 80bar HKS D=20 | d=5
kleština utěsněná do 80bar HKS D=20 | d=6
kleština utěsněná do 80bar HKS D=20 | d=8
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=10
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=12
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=14
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=16
kleština utěsněná do 80bar HKS D=25 | d=18
Nacházíte se na straně 26 z 30.