Nastavení
kleština ER25 | 430 ECC | d. 8 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER25 | 430 ECC | d. 9 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER25 | d. 10 - 9 | přesnost 5 µm
kleština ER25 | d. 11 - 10 | přesnost 5 µm
kleština ER25 | d. 12 - 11 | přesnost 5 µm
kleština ER25 | d. 13 - 12 | přesnost 5 µm
kleština ER25 | d. 14 - 13 | přesnost 5 µm
kleština ER25 | d. 15 - 14 | přesnost 5 µm
kleština ER25 | d. 16 - 15 | přesnost 5 µm
kleština ER25 | d. 2 - 1,5 | přesnost 5 µm
kleština ER25 | d. 3 - 2 | přesnost 5 µm
kleština ER25 | d. 4 - 3 | přesnost 5 µm
kleština ER25 | d. 5 - 4 | přesnost 5 µm
Nacházíte se na straně 6 z 10.