Nastavení
kleština ER40 | 472 ECC | d. 25 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER40 | 472 ECC | d. 26 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER40 | 472 ECC | d. 4 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER40 | 472 ECC | d. 5 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER40 | 472 ECC | d. 6 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER40 | 472 ECC | d. 7 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER40 | 472 ECC | d. 8 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER40 | 472 ECC | d. 9 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER40 | d. 10 - 9 | přesnost 5 µm
kleština ER40 | d. 11 - 10 | přesnost 5 µm
kleština ER40 | d. 12 - 11 | přesnost 5 µm
kleština ER40 | d. 13 - 12 | přesnost 5 µm
kleština ER40 | d. 14 - 13 | přesnost 5 µm
Nacházíte se na straně 42 z 50.