Nastavení
kleština ER32 | 470 ECC | d. 17 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER32 | 470 ECC | d. 18 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER32 | 470 ECC | d. 19 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER32 | 470 ECC | d. 20 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER32 | 470 ECC | d. 3 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER32 | 470 ECC | d. 4 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER32 | 470 ECC | d. 5 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER32 | 470 ECC | d. 6 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER32 | 470 ECC | d. 7 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER32 | 470 ECC | d. 8 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER32 | 470 ECC | d. 9 | utěsněná s chladícími kanály u stopky
kleština ER32 | d. 10 - 9 | přesnost 5 µm
kleština ER32 | d. 11 - 10 | přesnost 5 µm
Nacházíte se na straně 29 z 50.