Nastavení
kleština ER11 | d. 1,0 - 0,5 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 1,5 - 1,0 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 2,0 - 1,5 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 2,5 - 2,0 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 3,0 - 2,5 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 3,5 - 3,0 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 4,0 - 3,5 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 4,5 - 4,0 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 5,0 - 4,5 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 5,5 - 5,0 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 6,0 - 5,5 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 6,5 - 6,0 | přesnost 5 µm
kleština ER11 | d. 7,0 - 6,5 | přesnost 5 µm
Nacházíte se na straně 2 z 30.